De Recovery Shake is een rijke mix van koolhydraten, weiproteïnen en vitaminen die zorgen voor snelle heraanvulling van de energiereserves en optimaal spierherstel. Hierdoor is deze Recovery Shake ideaal na een intensieve training of wedstrijd.
Indicatie
Hersteldrank voor:
- Explosieve sporters (o.a. gewichtheffers, werpers, sprinters, springers …)
- Sporters die middellange inspanningen leveren (lopers, zwemmers, kajakkers, roeiers …), Duuratleten (marathonlopers, triatleten, wielrenners …)
- Team/racketsporters (voetballers, basketballers, tennissers …)
Gebruik
- Onmiddellijk na lichte-matig intensieve training: 50g (3 schepjes) in 500ml water of melk
- Onmiddellijk na hoog intensieve training: 100g (6 schepjes) in 500ml water of melk
- Onmiddellijk na wedstrijd: 100g (6 schepjes) in 500ml water of melk
Je mag extra water toevoegen om de intense smaak te verdunnen.
Eigenschappen
Etixx Recovery Shake zorgt voor een optimaal en snel herstel door de gelijktijdige inname van koolhydraten en eiwitten onmiddellijk na de inspanning.
- Bevat snelle suikers (maltodextrine/glucose) voor optimaal aanvullen van spierglycogeen
- Bevat hoogwaardig eiwit (weiproteïne-isolaat) voor snel herstel van spierschade
- Rijk aan vitaminen
- Keuze uit 2 smaken: framboos-kiwi of chocolade
- Bevat gluten – bevat lactose – bevat soja – vegetariërs √ – veganisten x
Samenstelling
Framboos-kiwi | Chocolade | |||
Nutritionele waarden | Per 100g | Per 50g | Per 100g | Per 50g |
Energie (kcal) | 369 | 185 | 369 | 184 |
Energie (kJ) | 1567 | 783 | 1565 | 782 |
Vetten (g) | 0.3 | 0.15 | 0.98 | 0.49 |
Eiwitten (g)* | 16 | 8 | 17.1 | 8.6 |
Koolhydraten (g)** | 75 | 37 | 71.7 | 35.9 |
Suikers(g) | 35 | 17 | 34.5 | 17.2 |
Vezels (g) | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 1.1 |
Zout (g) | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
Creatine (mg) | 300 | 150 | 300 | 150 |
* Soort eiwitten: weiproteïne-isolaat
** Soort koolhydraten: maltodextrine – fructose – glucose
Framboos-kiwi | Chocolade | |||
Aminozuurprofiel | g/ 100g | g/ 50g | g/ 100g | g/ 50g |
L-valine | 0.90 | 0.45 | 0.92 | 0.46 |
L-leucine | 1.77 | 0.88 | 1.66 | 0.83 |
L-isoleucine | 0.92 | 0.46 | 1.0 | 0.50 |
L-alanine | 0.97 | 0.49 | 0.79 | 0.39 |
L arginine | 0.35 | 0.18 | 0.32 | 0.16 |
L-aspartaan zuur | 2.1 | 1.05 | 1.72 | 0.86 |
L-cysteine | 0.44 | 0.22 | 0.34 | 0.17 |
L-glutamine zuur | 3.06 | 1.53 | 2.84 | 1.42 |
Glycine | 0.32 | 0.16 | 0.22 | 0.11 |
L-lysine | 1.66 | 0.88 | 1.50 | 0.75 |
L-histidine | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 0.13 |
L-methionine | 0.41 | 0.21 | 0.34 | 0.17 |
L-phenylalanine | 0.56 | 0.28 | 0.47 | 0.24 |
L-proline | 1.07 | 0.54 | 0.86 | 0.43 |
L-serine | 0.96 | 0.48 | 0.72 | 0.36 |
L-threonine | 1.32 | 0.66 | 1.05 | 0.53 |
L-tryptophaan | 0.36 | 0.18 | 0.22 | 0.11 |
L-tyrosine | 0.52 | 0.26 | 0.41 | 0.20 |
Framboos-kiwi | Chocolade | |||||||
Per 100g | Per 50g | Per 100g | Per 50g | |||||
Vitaminen en mineralen | % RI | % RI | % RI | % RI | ||||
Vit. C (mg) | 25.0 | 31 | 13 | 16 | 25.0 | 31 | 13 | 16 |
Vit. B1 (mg) | 0.40 | 35 | 0.19 | 18 | 0.44 | 40 | 0.22 | 20 |
Vit. B2 (mg) | 0.52 | 37 | 0.26 | 19 | 0.55 | 39 | 0.28 | 20 |
Vit. B3 (mg) | 5.2 | 32 | 2.6 | 16 | 5.4 | 34 | 2.7 | 17 |
Vit. B6 (mg) | 1.1 | 77 | 0.54 | 39 | 1.1 | 77 | 0.54 | 39 |
Vit. B12 (µg) | 0.84 | 34 | 0.42 | 17 | 0.78 | 31 | 0.39 | 16 |
Calcium (mg) | 278 | 35 | 139 | 17 | 271 | 34 | 136 | 17 |
Chromium (µg) | 21.6 | 54 | 10.8 | 27 | 0.02 | 60 | 0.01 | 30 |
Ijzer (mg) | 4.4 | 32 | 2.2 | 16 | 4.3 | 31 | 2.2 | 15 |
Mangaan (mg) | 0.61 | 30 | 0.30 | 15 | 0.61 | 30 | 0.30 | 15 |
Natrium (mg) | 35.6 | 17.8 | 45.1 | 22.6 |
Ingrediënten
Maltodextrine - Weiproteïne-isolaat (soja, melk ) - Glucose - Fructose - Aroma - Zuurregelaar: Citroenzuur - Natuurlijke kleurstof: Bietenrood - Verdikkingsmiddel: Guarpitmeel - Calciumcarbonaat - Creatinemonohydraat - Zoetstof: Sucralose - L-ascorbinezuur - Nicotinamide - Pyridoxinehydrochloride - Cyanocobalamine - Riboflavine - Thiaminehydrochloride - IJzerbisglycinaat - Alfa-amylase, Lipase, Lactase - Co-enzym Q10 - Mangaancitraat - Zwarte peperextract (Piper nigrum) - Chroompicolinaat
Kenmerken
Vorm & Textuur | Drank & Shake |
---|---|
Smaak | Fruitmix |
Type Voeding | Herstel |
Artikelcode | 3090420 |
Etixx Recovery Shake Framboos-kiwi 12x50g
De Recovery Shake is een rijke mix van koolhydraten, weiproteïnen en vitaminen die zorgen voor snelle heraanvulling van de energiereserves en optimaal spierherstel. Hierdoor is...
34,44
39,99 Adviesprijs
Jouw voordeel t.a.v. adviesprijs € 5,55
Tijdelijk niet beschikbaar
Dit product is tijdelijk niet voorradig
Snel leverbaar
Verzending binnen 1 à 2 werkdagen
Snel leverbaar
Verzending binnen 2 à 3 werkdagen
Tijdelijk niet beschikbaar
Dit product is tijdelijk niet voorradig
Uit handel
Dit product is uit handel
We stellen deze vervanging voor Etixx Recovery Shake Raspberry Kiwi 400g.